Asset Publisher
2016年单独招生计划
专业 | 招生计划 | 普通类 | 中职类 | 学费 | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||
计算机应用技术 | 80 | 文理艺体兼收 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 4100 |
计算机网络技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |
旅游管理 | 40 | 15 | 旅游服务一类 | 25 | 3700 | |
市场营销 | 40 | 20 | 财经商贸类 | 20 | 3700 | |
软件技术 | 50 | 20 | 信息技术一类 | 30 | 4100 | |
电子商务 | 40 | 15 | 信息技术一类 | 25 | 3700 | |
合 计 | 330 |
| 140 |
| 190 |
|